5452-1D聚酰亞胺薄膜粉少膠粉云母帶的詳細資料:
一、5452-1D聚酰亞胺薄膜粉少膠粉云母帶產(chǎn)品說明
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面或單面分別以電工用無堿玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜或耐電暈薄膜為補強材料,耐熱型環(huán)氧膠粘劑或其他耐熱樹脂,適用于大中型高壓電機和風力發(fā)電機、牽引電機的對地絕緣。
二、5452-1D聚酰亞胺薄膜粉少膠粉云母帶產(chǎn)品種類
新型號 | 補強材料 | 膠粘劑 | 耐溫等級 |
5442-1D(G) 云母帶 5442-1 云母帶 | S-雙面補強 D- 單面補強G- 玻璃布P- 聚酯薄膜I- 聚酰亞胺薄膜CR- 耐電暈聚酰亞胺薄膜例如S(G/G):玻璃布雙面補強。 | 環(huán)氧樹脂 | F |
5442-1D(P)云母帶 5442-1D 云母帶 | 環(huán)氧樹脂 | F | |
5442-1TD(G)云母帶 5442-1T 云母帶 | 環(huán)氧樹脂 | F | |
5446-1DS(P/G)云母帶 5446-1D 云母帶 | 環(huán)氧樹脂 | F | |
5446-1SS(P/P)云母帶 5446-1S 云母帶 | 酚醛環(huán)氧樹脂 | F | |
5464-1DD(I) 云母帶 5464-1D 云母帶 | C級膠粘劑 | C | |
5452-1D(G)云母帶 5452-1 云母帶 | 二苯醚樹脂或其他H級以上樹脂 | H | |
5452-1DD(I)云母帶 5452-1D 云母帶 | H | ||
5453-1DD(CR)云母帶 5453-1D 云母帶 | 亞胺環(huán)氧或其他H級以上樹脂 | H |
三、5452-1D聚酰亞胺薄膜粉少膠粉 云母帶技術(shù)指標
產(chǎn)品型號 | 標稱厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 薄膜定量 | 膠粘劑 | 總重量 | 揮發(fā)物 | 介電強度 | 拉伸強度 |
mm | % | g/m2 | g/m2 | % | g/m2 | % | Mv/m | N/10mm | |
5442-1D(G) | 0.13 | 160±13 | 20±2 28±4 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 28±4 | 217±22 | ||||||
5442-1D(P) | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13 | 160±13 | 38±6 | |||||||
5442-1TD(G) | 0.13 | 160±13 | 20±2 25±3 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 28±4 | 217±22 | ||||||
5446-1DS(P/G) | 0.13 | 120±10 | 20±2 | 30±6 | 7-11 | — | ≤1.5 | ≥40 | ≥100 |
5446-1SS(P) | 0.08 | ≥50% | — | 50±8 | 3-10 | — | ≤1.5 | ≥65 | ≥40 |
0.1 | |||||||||
5464-1DD(P) | 0.075 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
5452-1D(G) | 0.14 | ≥75% | 20±2 | — | 5-12 | — | ≤0.5 | ≥12 | ≥60 |
5452-1DD(P) | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
0.14 | 160±13 | 42±6 | ≤10 | ≤1.0 | ≥40 | ||||
5453-1DD(P) | 0.12 | ≥50% | — | 42±6 | 3-9 | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
掌握云母制品的核心制造技術(shù)!
云母帶,又稱耐火云母帶,由(云母帶機)制作而成,是一種耐火絕緣材料,按用途可分為:電機用云母帶、電纜用云母帶。按結(jié)構(gòu)分為:雙面帶、單面帶、三合一帶、雙膜帶、單膜帶等。按云母又可分為:合成云母帶、金云母帶、白云母帶。
金云母系列云母帶具有良好的耐火性、耐酸堿性和抗電暈、抗輻射的特性,且有很好柔軟性及拉伸強度,適合于高速纏繞。 耐火實驗表明:包繞了金云母帶的電線電纜,在溫度840℃電壓1000V的條件下可保證90min不發(fā)生擊穿。
本著用戶*的宗旨,揚州志力公司積極做好售前、售中、售后服務,我們鄭重承諾:用心做產(chǎn)品、滿意在服務.
如果你對5452-1D聚酰亞胺薄膜粉少膠粉云母帶感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |