三相穩(wěn)壓穩(wěn)頻電源技術(shù)參數(shù)
電源型號 | NWS-100K | ||
額定容量 | 100KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | ||
實際功率 | 80KW | ||
輸 入 | 相數(shù) | 三相四線 | |
額定電壓 | 380V | ||
電壓輸入范圍 | 240V-495V | ||
頻率 | 30Hz-70Hz | ||
輸
出 | 相數(shù) | 三相四線 | |
波形 | SINE WAVE | ||
電壓 | 380V | ||
電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||
頻率 | 50Hz或60Hz | ||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||
效率 | ≥90%(100%負載) | ||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | ||
適應(yīng)負載 | 無類型限制,適用于各類感性、阻性、容性及混合負載 | ||
長期連續(xù)工作,隔離變壓器輸出,可靠性高 | |||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | ||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||
工作溫度 | -10℃-50℃ | ||
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||
三相穩(wěn)壓穩(wěn)頻電源備注 | 輸入電壓及頻率范圍極寬,輸出穩(wěn)定性好,適用于電網(wǎng)極不穩(wěn)定地區(qū) | ||
本目錄是揚州志力電氣科技有限公司為您精選的三相穩(wěn)壓器產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!穩(wěn)壓器的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供的解決方案。
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,真空度測試儀,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,歡迎。謝謝!
本著用戶*的宗旨,揚州志力公司積極做好售前、售中、售后服務(wù),我們鄭重承諾:用心做產(chǎn)品、滿意在服務(wù)。